医進塾
授業料一覧
分割納入金額 決定
一括納入
| 一括納入 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | コース名 | 学費 | 入学金 | 授業料他 | 割引金額 | 一括納入優待金額 | ||
| 選抜 | 国公立医学部 | パーフェクト | ¥1,300,000 | ¥150,000 | ¥1,150,000 | ¥26,000 | ¥1,274,000 | |
| コンプリート | ¥1,000,000 | ¥150,000 | ¥850,000 | ¥20,000 | ¥980,000 | |||
| 国公立獣医学部 | パーフェクト | ¥1,100,000 | ¥150,000 | ¥950,000 | ¥22,000 | ¥1,078,000 | ||
| コンプリート | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥18,000 | ¥882,000 | |||
| ※選抜クラスは所定の期日に試験を受けていただきます。試験結果に応じて上記金額より最大300000円までの減額が可能です。 | ||||||||
| 申込順 | 私立医学部 | パーフェクト | A | ¥3,800,000 | ¥150,000 | ¥3,650,000 | ¥76,000 | ¥3,724,000 |
| B | ¥3,500,000 | ¥150,000 | ¥3,350,000 | ¥70,000 | ¥3,430,000 | |||
| コンプリート | ¥3,000,000 | ¥150,000 | ¥2,850,000 | ¥60,000 | ¥2,940,000 | |||
| レギュラー | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥30,000 | ¥1,470,000 | |||
| 私立獣医学部 | パーフェクト | A | ¥2,400,000 | ¥150,000 | ¥2,250,000 | ¥48,000 | ¥2,352,000 | |
| B | ¥2,100,000 | ¥150,000 | ¥1,950,000 | ¥42,000 | ¥2,058,000 | |||
| コンプリート | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥30,000 | ¥1,470,000 | |||
| レギュラー | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥18,000 | ¥882,000 | |||
| ※申し込み順クラスは希望に応じてスカラシップテストを受験でき、得点に応じて各種の減額措置が用意されています。 ※スカラシップの期日・内容については、別途医進塾®事務局(03-3205-4308)までお問い合わせください。 |
||||||||
2回分割
| 2回分割 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | コース名 | 学費 | 入学金 | 授業料他 | 初回(入学時) | 2回(7/29) | 検算合計 | ||
| 選抜 | 国公立医学部 | パーフェクト | ¥1,300,000 | ¥150,000 | ¥1,150,000 | ¥725,000 | ¥575,000 | ¥1,300,000 | |
| コンプリート | ¥1,000,000 | ¥150,000 | ¥850,000 | ¥575,000 | ¥425,000 | ¥1,000,000 | |||
| 国公立獣医学部 | パーフェクト | ¥1,100,000 | ¥150,000 | ¥950,000 | ¥625,000 | ¥475,000 | ¥1,100,000 | ||
| コンプリート | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥525,000 | ¥375,000 | ¥900,000 | |||
| ※選抜クラスは所定の期日に試験を受けていただきます。試験結果に応じて上記金額より最大300000円までの減額が可能です。 | |||||||||
| 申込順 | 私立医学部 | パーフェクト | A | ¥3,800,000 | ¥150,000 | ¥3,650,000 | ¥1,975,000 | ¥1,825,000 | ¥3,800,000 |
| B | ¥3,500,000 | ¥150,000 | ¥3,350,000 | ¥1,825,000 | ¥1,675,000 | ¥3,500,000 | |||
| コンプリート | ¥3,000,000 | ¥150,000 | ¥2,850,000 | ¥1,575,000 | ¥1,425,000 | ¥3,000,000 | |||
| レギュラー | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥825,000 | ¥675,000 | ¥1,500,000 | |||
| 私立獣医学部 | パーフェクト | A | ¥2,400,000 | ¥150,000 | ¥2,250,000 | ¥1,275,000 | ¥1,125,000 | ¥2,400,000 | |
| B | ¥2,100,000 | ¥150,000 | ¥1,950,000 | ¥1,125,000 | ¥975,000 | ¥2,100,000 | |||
| コンプリート | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥825,000 | ¥675,000 | ¥1,500,000 | |||
| レギュラー | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥525,000 | ¥375,000 | ¥900,000 | |||
| ※申し込み順クラスは希望に応じてスカラシップテストを受験でき、得点に応じて各種の減額措置が用意されています。 ※スカラシップの期日・内容については、別途医進塾®事務局(03-3205-4308)までお問い合わせください。 |
|||||||||
3回分割
| 3回分割 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | コース名 | 学費 | 入学金 | 授業料他 | 割増金額 | お支払い 金額合計 |
初回 (入学時) |
2回 (7/29) |
3回 (10/31) |
検算合計 | ||
| 選抜 | 国公立医学部 | パーフェクト | 3回分割無し | |||||||||
| コンプリート | ||||||||||||
| 国公立獣医学部 | パーフェクト | 3回分割無し | ||||||||||
| コンプリート | ||||||||||||
| 申込順 | 私立医学部 | パーフェクト | A | ¥3,800,000 | ¥150,000 | ¥3,650,000 | ¥38,000 | ¥3,838,000 | ¥1,438,000 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥3,838,000 |
| B | ¥3,500,000 | ¥150,000 | ¥3,350,000 | ¥35,000 | ¥3,535,000 | ¥1,335,000 | ¥1,100,000 | ¥1,100,000 | ¥3,535,000 | |||
| コンプリート | ¥3,000,000 | ¥150,000 | ¥2,850,000 | ¥30,00 | ¥3,030,000 | ¥1,110,000 | ¥960,000 | ¥960,000 | ¥3,030,000 | |||
| レギュラー | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥15,000 | ¥1,515,000 | ¥605,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥1,515,000 | |||
| 私立獣医学部 | パーフェクト | A | ¥2,400,000 | ¥150,000 | ¥2,250,000 | ¥24,000 | ¥2,424,000 | ¥908,000 | ¥758,000 | ¥758,000 | ¥2,424,000 | |
| B | ¥2,100,000 | ¥150,000 | ¥1,950,000 | ¥21,000 | ¥2,121,000 | ¥807,000 | ¥657,000 | ¥657,000 | ¥2,121,000 | |||
| コンプリート | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥15,000 | ¥1,515,000 | ¥605,000 | ¥455,000 | ¥455,000 | ¥1,515,000 | |||
| レギュラー | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥9,000 | ¥909,000 | ¥403,000 | ¥253,000 | ¥253,000 | ¥909,000 | |||
| ※申し込み順クラスは希望に応じてスカラシップテストを受験でき、得点に応じて各種の減額措置が用意されています。 ※スカラシップの期日・内容については、別途医進塾®事務局(03-3205-4308)までお問い合わせください。 |
||||||||||||
5回分割
| 5回分割 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | コース名 | 学費 | 入学金 | 授業料他 | 割増金額 | お支払い 金額合計 |
初回 (入学時) |
2回 (6/30) |
3回 (8/31) |
4回 (10/31) |
5回 (12/28) |
検算合計 | ||
| 選抜 | 国公立医学部 | パーフェクト | 5回分割無し | |||||||||||
| コンプリート | ||||||||||||||
| 国公立獣医学部 | パーフェクト | 5回分割無し | ||||||||||||
| コンプリート | ||||||||||||||
| 申込順 | 私立医学部 | パーフェクト | A | ¥3,800,000 | ¥150,000 | ¥3,650,000 | ¥76,000 | ¥3,876,000 | ¥896,000 | ¥745,000 | ¥745,000 | ¥745,000 | ¥745,000 | ¥3,838,000 |
| B | ¥3,500,000 | ¥150,000 | ¥3,350,000 | ¥70,000 | ¥3,570,000 | ¥834,000 | ¥684,000 | ¥684,000 | ¥684,000 | ¥684,000 | ¥3,535,000 | |||
| コンプリート | ¥3,000,000 | ¥150,000 | ¥2,850,000 | ¥60,000 | ¥3,060,000 | ¥732,000 | ¥582,000 | ¥582,000 | ¥582,000 | ¥582,000 | ¥3,030,000 | |||
| レギュラー | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥30,000 | ¥1,530,000 | ¥426,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥1,515,000 | |||
| 私立獣医学部 | パーフェクト | A | ¥2,400,000 | ¥150,000 | ¥2,250,000 | ¥48,000 | ¥2,448,000 | ¥612,000 | ¥459,000 | ¥459,000 | ¥459,000 | ¥459,000 | ¥2,424,000 | |
| B | ¥2,100,000 | ¥150,000 | ¥1,950,000 | ¥42,000 | ¥2,142,000 | ¥550,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥2,121,000 | |||
| コンプリート | ¥1,500,000 | ¥150,000 | ¥1,350,000 | ¥30,000 | ¥1,530,000 | ¥426,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥1,515,000 | |||
| レギュラー | ¥900,000 | ¥150,000 | ¥750,000 | ¥18,000 | ¥918,000 | ¥306,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥153,000 | ¥909,000 | |||
| ※申し込み順クラスは希望に応じてスカラシップテストを受験でき、得点に応じて各種の減額措置が用意されています。 ※スカラシップの期日・内容については、別途医進塾事務局(03-3205-4308)までお問い合わせください。 |
||||||||||||||

